yaslav@mksat.net
Назва |
Роздріб, уе=1 EUR |
Довідники з основних валют | |
Евро | 5 |
Долар США | 5.2 |
Рублі Россії | 5.2 |
Гривні України | 4 |
Комплекти валют на українській, рус. и англ. мовах | |
Визначник спражності банкнот. Посібник користувача: методчастина, евро, долари США, гривні, рублі Росії | 14.8 |
Визначник справжності банкнот. Методчастина, євро, долари США, гривня, рублі Росії | * |
Довідники по валютам країн світу | |
Электронний каталог СД-диск | * |
Австралійські долари. | * |
Фунти стерлінгів Великобританії. | * |
Рублі Білорусії. | * |
Болгарські леви. | * |
Угорські фаринти. | * |
Датські крони. | * |
Ізраільські нові шекелі. | * |
Канадські долари. | * |
Китайські юані. | * |
Латвійські лати. | * |
Молдавські леї. | * |
Норвежські крони. | * |
Польські злоті. | * |
Чешські крони. | * |
Чешские кроны. Справочник на русском языке | * |
Шведскі крони. Довідник на англ.мові. | * |
Шведські крони. | * |
Швейцарські франки. | * |
Швейцарские франки. Справочник на русском языке | * |
Японські ієни Справочник на англ.языке | * |
Японські ієни. | * |
Справочники издательства Краузе Пабликейшн. |